設立年度 | 法人名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1970年(昭和45年) | 社会福祉法人 芳香会 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1971年(昭和46年) | 青嵐荘養護老人ホーム | 50名 |
1973年(昭和48年) | 青嵐荘特別養護老人ホーム | 100名 |
1991年(平成3年) | (老人保健施設)青嵐荘ケア・アシスタンス | 70名 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1993年(平成5年) | 青嵐荘訪問看護ステーション | |
1994年(平成6年) | 結城デイサービスセンター青嵐荘 | |
〃 | 古河市在宅介護支援センター青嵐荘 | |
1995年(平成7年) | 結城市在宅介護相談センター青嵐荘 | |
2000年(平成12年) | 介護保険支援センター青嵐荘(総和) | |
〃 | 介護保険支援センター青嵐荘(結城) | |
〃 | 青嵐荘訪問介護ステーション(総和) | |
2001年(平成13年) | 青嵐荘訪問介護ステーション(結城) | |
2005年(平成17年) | グループホーム穂の香(認知症高齢者) | 9名 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1980年(昭和55年) | (障害者支援施設)青嵐荘療護園 | 50名 |
1982年(昭和57年) | (療養介護・医療型障害児入所施設) 芳香会病院青嵐荘療育園 |
50名 |
1992年(平成4年) | (障害者支援施設)青嵐荘蕗のとう舎 | 40名 |
1994年(平成6年) | (障害者支援施設)青嵐荘つくし園 | 40名 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1999年(平成11年) | 青嵐荘療育園 通所事業所 | |
〃 | 障害児(者)地域療育等支援事業 | |
2003年(平成15年) | グループホームふきのとう | 4名 |
2008年(平成20年) | グループホーム芳春のいえ | 12名 |
2011年(平成23年) | グループホーム輝希のいえ | 5名 |
〃 | 障害児者総合支援センター青嵐荘 | |
2013年(平成25年) | グループホーム栄花 | 4名 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
1977年(昭和52年) | たま保育園 | 90名 |
1980年(昭和55年) | 牛ケ谷保育園 | 60名 |
設置年度 | 施設名 | 利用定員・備考 |
---|---|---|
2010年(平成22年) | 茨城県地域生活定着支援センター | 茨城県受託事業 |
2011年(平成23年) | 芳香会社会福祉研究所 |